AC Siena, Siena, 11.2, 963.png
Artemio Franchi - Montepa, 15373,
-----------------
Eugenio Lamanna, TW89, 1500000, 3, 
Zouhair Feddal, AB89, 800000, 94, 
Carlos Matheu, AB84, 500000, 53, 
Paolo Hernan Dellafiore, AB85, 350000, 3, 
Luca Crescenzi, AB92, 250000, 3, 
Fabrizio Grillo, AB87, 300000, 3, 
Nicola Belmonte, AB87, 300000, 3, 
Santiago Morero, AB82, 200000, 53, 
Andrea Schiavone, DM93, 200000, 3, 
Gaetano D&#039;Agostino, MI82, 1500000, 3, 20093.jpg
Nico Pulzetti, MI84, 900000, 3, 4954.jpg
Angelo, MI81, 500000, 59, 
Francesco Valiani, MI80, 500000, 3, 
Leonardo Spinazzola, MI93, 250000, 3, 
Daniele Mannini, MI83, 500000, 3, 
Alessandro Rosina, OM84, 1800000, 3, 5838.jpg
Michele Paolucci, ST86, 500000, 3, 
Niccolo Giannetti, ST91, 350000, 3, 
